Složení školního parlamentu ve školním roce 2026/2027
| Třída | 1. člen (mluvčí) | 2. člen (zástupce) |
| C1 | ||
| C2 | Kateřina Fisherová | Karolína Pírková |
| C3 | Daniela Hájková | Kamila Svobodová |
| DI1 | ||
| DI2 | Veronika Šandová | Vanesa Kalinová |
| DI3 | Nelly Korfová | Maxim Kuckir |
| DI4 | Vanda Kadrle | Nikola Říhová |
| M1 | ||
| M2 | Veronika Buková | Sofia Šebíková |
| M3 | Vanda Krčová | Natálie Breitkopfová |
| M4 | Barbora Erlebachová | |
| N1 | ||
| N2 | Matyáš Tůma | - |
| N3 | Mojmír Sedlák | Václav Jelínek |
| N4 | Jaroslav Houba | - |
| TR1 | ||
| TR2 | Radek Jirátko | Tomáš Langhammer |
| TR3 | Lucie Lhotková | Jakub Ďuratný |
| PTE1 | ||
| PTE2 | Sabina Muchová | Vanesa Semová |
| P3 | Eliška Hönigová | Eliška Rukavičková |
| A1 | Eliška Chudobová | |
| A2 | Lucie Jakoubková | Barbora Čamková |






.png)


.png)



.png)




