Složení školního parlamentu ve školním roce 2025/2026
| Třída | 1. člen (mluvčí) | 2. člen (zástupce) |
| C1 | ||
| C2 | Daniela Hájková | Kamila Svobodová |
| C3 | Eliška Chudobová | Tereza Havlová |
| DI1 | ||
| DI2 | Nelly Korfová | Maxim Kuckir |
| DI3 | Vanda Kadrle (Theo) | Nikola Říhová |
| DI4 | Natálie Rychecká | Kateřina Štekrtová |
| M1 | ||
| M2 | Vanda Krčová | Natálie Breitkopfová |
| M3 | Barbora Erlebachová | |
| M4 | Barbora Jíchová | Adéla Hrnčálová |
| N1 | ||
| N2 | Mojmír Sedlák | Václav Jelínek |
| N3 | Jaroslav Houba | |
| N4 | Milan Knor | |
| TR1 | ||
| TR2 | Lucie Lhotková | Jakub Ďuratný |
| TR3 | Filip Stehlík | Adam Schagerer |
| PTE1 | ||
| P2 | Eliška Hönigová | Eliška Rukavičková |
| PTE3 | Pavel Stehlík | Jan Škrdlant |
| A1 | ||
| A2 | Adam Ležal | Kristýna Bittmanová |






.png)


.png)



.png)




