Složení školního parlamentu ve školním roce 2026/2027
| Třída | 1. člen (mluvčí) | 2. člen (zástupce) |
| C1 | Linda Feriová | Ronja Němečková |
| C2 | Kateřina Fisherová | Karolína Pírková |
| C3 | Daniela Hájková | Kamila Svobodová |
| DI1 | Žofie Hořejší | Tereza Tesařová, Sophie Todorová, Elin Todorová |
| DI2 | Veronika Šandová | Vanesa Kalinová |
| DI3 | Nelly Korfová | Maxim Kuckir |
| DI4 | Vanda (Theo) Kadrle | Nikola Říhová |
| M1 | Vanesa Eliášová | Kristýna Chládková, Františka Nováková |
| M2 | Veronika Buková | Sofia Šebíková |
| M3 | Julie Francová | Natálie Breitkopfová |
| M4 | Barbora Erlebachová | - |
| N1 | Artur Semenenko | Jiří Kratina |
| N2 | Jiří Žák | - |
| N3 | Mojmír Sedlák | Václav Jelínek |
| N4 | Jaroslav Houba | - |
| TR1 | Ondřej Štumpf | Jiří Terč |
| TR2 | Radek Jirátko | Tomáš Langhammer |
| TR3 | Lucie Lhotková | Jakub Ďuratný |
| PTE1 | Tomáš Černý | Adéla Balajková |
| PTE2 | Sabina Muchová | Vanesa Semová |
| P3 | Vendula Veselá | Eliška Rukavičková |
| A1 | Fedor Golmgren | Jan Škrdlant |
| A2 | Lucie Jakoubková | Barbora Čamková |






.png)


.png)



.png)




